topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

GLORIA DO GOITA - PE

Detalhamento da Ação

Programa: FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS PAIF
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
08/11/2022 2022NE0002524 Ordinário NADIELMA MARIA GOMES FERREIRA DE PAULA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
01/11/2022 2022NE0002489 Ordinário 00000000000000 2.000,00 2.000,00 2.000,00
01/11/2022 2022NE0002488 Ordinário 00000000000000 2.000,00 2.000,00 2.000,00
01/11/2022 2022NE0002484 Ordinário S1NTIANE MARIA SANTOS DA SILVA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
11/10/2022 2022NE0002378 Ordinário NADIELMA MARIA GOMES FERREIRA DE PAULA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
05/10/2022 2022NE0002359 Ordinário NADIELMA MARIA GOMES FERREIRA DE PAULA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
30/09/2022 2022NE0002315 Ordinário MARIA FERNANDA BARBOSA COSTA MARCOLINO DA SILVA 70 2.500,00 2.500,00 2.500,00
20/09/2022 2022NE0002229 Ordinário NADIELMA MARIA GOMES FERREIRA DE PAULA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
19/09/2022 2022NE0002210 Ordinário NADIELMA MARIA GOMES FERREIRA DE PAULA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
01/09/2022 2022NE0001889 Ordinário NADIELMA MARIA GOMES FERREIRA DE PAULA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
19/08/2022 2022NE0001256 Ordinário NADIELMA MARIA GOMES FERREIRA DE PAULA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
19/08/2022 2022NE0001252 Ordinário MARIA FERNANDA BARBOSA COSTA MARCOLINO DA SILVA 70 2.500,00 2.500,00 2.500,00
11/08/2022 2022NE0001208 Ordinário KAIO CESAR MARQUES DE FREITAS 1.900,00 1.900,00 1.900,00
03/08/2022 2022NE0001154 Ordinário NADIELMA MARIA GOMES FERREIRA DE PAULA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
04/07/2022 2022NE0000947 Ordinário NADIELMA MARIA GOMES FERREIRA DE PAULA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
31/05/2022 2022NE0000694 Ordinário ITAIUARA DE HOLANDA CAVALCANTE 1.212,00 1.212,00 1.212,00
25/05/2022 2022NE0000672 Ordinário KATIA C DIAS CARVALHO ME 3.500,04 3.500,04 3.500,04
23/05/2022 2022NE0000669 Ordinário VALDIR ENEIAS DE MELO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
23/05/2022 2022NE0000665 Ordinário MARIA DE LOURDES BARBOSA DE ARAUJO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
17/05/2022 2022NE0000637 Ordinário NADIELMA MARIA GOMES FERREIRA DE PAULA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
16/05/2022 2022NE0000633 Ordinário IRLANEIDE HIPOLITO DE SOUZA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
29/04/2022 2022NE0000592 Ordinário ITAIUARA DE HOLANDA CAVALCANTE 1.212,00 1.212,00 1.212,00
29/04/2022 2022NE0000588 Ordinário ANTONIO FERNANDO DE MEDEIROS 17934702434 2.000,00 2.000,00 2.000,00
29/04/2022 2022NE0000587 Ordinário NADIELMA MARIA GOMES FERREIRA DE PAULA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
29/04/2022 2022NE0000583 Ordinário NADIELMA MARIA GOMES FERREIRA DE PAULA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
29/04/2022 2022NE0000578 Ordinário M DO S FERREIRA COMERCIO DE GAS 700,00 700,00 700,00
25/04/2022 2022NE0000512 Ordinário NADIELMA MARIA GOMES FERREIRA DE PAULA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
25/04/2022 2022NE0000508 Ordinário KELLYANE POLLYNE CAVALCANTE LACERDA GOMES 2.000,00 2.000,00 2.000,00
25/04/2022 2022NE0000506 Ordinário KELLYANE POLLYNE CAVALCANTE LACERDA GOMES 2.500,00 2.500,00 2.500,00
25/04/2022 2022NE0000504 Ordinário KELLYANE POLLYNE CAVALCANTE LACERDA GOMES 3.000,00 3.000,00 3.000,00
25/04/2022 2022NE0000503 Ordinário KELLYANE POLLYNE CAVALCANTE LACERDA GOMES 3.000,00 3.000,00 3.000,00
04/04/2022 2022NE0000445 Ordinário MARYA LUYSA DE MOURA MUNIZ 1.350,00 1.350,00 1.350,00
04/04/2022 2022NE0000426 Ordinário NADIELMA MARIA GOMES FERREIRA DE PAULA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
01/04/2022 2022NE0000421 Ordinário M DO S FERREIRA COMERCIO DE GAS 600,00 600,00 600,00
31/03/2022 2022NE0000416 Ordinário VERA INES DA SILVA CRUZ 1.960,00 1.960,00 1.960,00
31/03/2022 2022NE0000415 Ordinário ANA LUCIA DA SILVA CORREIA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
29/03/2022 2022NE0000374 Ordinário KATIA C DIAS CARVALHO ME 1.000,00 1.000,00 1.000,00
28/03/2022 2022NE0000364 Ordinário KELLYANE POLLYNE CAVALCANTE LACERDA GOMES 3.000,00 3.000,00 3.000,00
25/03/2022 2022NE0000356 Ordinário NADIELMA MARIA GOMES FERREIRA DE PAULA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
22/03/2022 2022NE0000345 Ordinário GLEIBSON PAULO DE MENEZES 05877581473 2.000,00 2.000,00 2.000,00
07/03/2022 2022NE0000311 Ordinário MARYA LUYSA DE MOURA MUNIZ 1.350,00 1.350,00 1.350,00
02/03/2022 2022NE0000292 Ordinário NADIELMA MARIA GOMES FERREIRA DE PAULA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
01/03/2022 2022NE0000289 Ordinário NADIELMA MARIA GOMES FERREIRA DE PAULA 900,00 900,00 900,00
01/03/2022 2022NE0000286 Ordinário VERA INES DA SILVA CRUZ 1.960,00 1.960,00 1.960,00
01/03/2022 2022NE0000284 Ordinário ANA LUCIA DA SILVA CORREIA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
21/02/2022 2022NE0000230 Ordinário KAIO CESAR MARQUES DE FREITAS 1.300,00 1.300,00 1.300,00
16/02/2022 2022NE0000202 Ordinário NADIELMA MARIA GOMES FERREIRA DE PAULA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
14/02/2022 2022NE0000195 Ordinário NADIELMA MARIA GOMES FERREIRA DE PAULA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
04/02/2022 2022NE0000184 Ordinário CEZAR AUGUSTO VITOR RAMOS FILHO ME 8.781,76 8.781,76 8.781,76
28/01/2022 2022NE0000131 Ordinário VERA INES DA SILVA CRUZ 1.960,00 1.960,00 1.960,00
28/01/2022 2022NE0000130 Ordinário ANA LUCIA DA SILVA CORREIA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
03/01/2022 2022NE0000098 Ordinário CEZAR AUGUSTO VITOR RAMOS FILHO ME 8.880,60 8.880,60 8.880,60
03/01/2022 2022NE0000097 Ordinário CEZAR AUGUSTO VITOR RAMOS FILHO ME 8.655,40 8.655,40 8.655,40
03/01/2022 2022NE0000094 Ordinário NADIELMA MARIA GOMES FERREIRA DE PAULA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
03/01/2022 2022NE0000062 Global MARIA DA PAZ DOS SANTOS 7.200,00 7.200,00 6.600,00
03/01/2022 2022NE0000055 Ordinário GLEIBSON PAULO DE MENEZES 05877581473 3.000,00 3.000,00 3.000,00
22/12/2022 2022NE0000044 Estimativo BANCO DO BRASIL
Anulação de Empenho Orçamentário
-214,00 0,00 0,00
03/01/2022 2022NE0000044 Estimativo BANCO DO BRASIL 500,00 286,00 286,00
03/01/2022 2022NE0000033 Ordinário NADIELMA MARIA GOMES FERREIRA DE PAULA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
22/12/2022 2022NE0000009 Estimativo COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Anulação de Empenho Orçamentário
-1.021,01 0,00 0,00
03/01/2022 2022NE0000009 Estimativo COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 2.500,00 1.478,99 1.478,99
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.