topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

GLORIA DO GOITA - PE

Empenho nº 2022NE0000009

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000009
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Glória do Goitá
Unidade Orçamentária: 30201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS,SCFV PETI E SCFV PETI(RUA DA GLORIA) NO ANO DE 2022.
Data Empenho: 03/01/2022
CPF/CNPJ do Credor: 10.835.932/0001-08
Nome/Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Fonte de Recurso: OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Programa: FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS PAIF
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 1.478,99

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário 22/12/2022 R$ -1.021,01
Valor Original 03/01/2022 R$ 2.500,00

Total Liquidado: R$ 1.478,99

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000017 06/12/2022 R$ 46,89
Liquidação 0000016 05/12/2022 R$ 45,10
Liquidação 0000015 22/11/2022 R$ 92,80
Liquidação 0000014 03/10/2022 R$ 195,98
Liquidação 0000013 29/09/2022 R$ 67,41
Liquidação 0000012 25/08/2022 R$ 74,53
Liquidação 0000011 29/07/2022 R$ 71,61
Liquidação 0000010 29/07/2022 R$ 74,36
Liquidação 0000009 30/06/2022 R$ 148,03
Liquidação 0000008 15/06/2022 R$ 149,17
Liquidação 0000007 20/05/2022 R$ 137,17
Liquidação 0000006 20/04/2022 R$ 51,28
Liquidação 0000005 31/03/2022 R$ 32,09
Liquidação 0000004 28/02/2022 R$ 75,74
Liquidação 0000003 28/02/2022 R$ 16,00
Liquidação 0000002 31/01/2022 R$ 115,70
Liquidação 0000001 24/01/2022 R$ 85,13

Total Pago: R$ 1.478,99

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 13/12/2022 001 020818 000000177474 R$ 46,89
Pagamento 06/12/2022 001 020818 000000177474 R$ 45,10
Pagamento 01/12/2022 001 020818 000000177474 R$ 92,80
Pagamento 28/10/2022 001 020818 000000177474 R$ 195,98
Pagamento 04/10/2022 001 020818 000000177474 R$ 67,41
Pagamento 27/09/2022 001 020818 000000177474 R$ 74,53
Pagamento 24/08/2022 001 020818 000000177474 R$ 71,61
Pagamento 02/08/2022 001 020818 000000177474 R$ 74,36
Pagamento 26/07/2022 001 020818 000000177474 R$ 148,03
Pagamento 21/06/2022 001 020818 000000177474 R$ 149,17
Pagamento 20/05/2022 001 020818 000000177474 R$ 137,17
Pagamento 22/04/2022 001 020818 000000177474 R$ 51,28
Pagamento 04/04/2022 001 020818 000000177474 R$ 32,09
Pagamento 25/03/2022 001 020818 000000177474 R$ 75,74
Pagamento 25/03/2022 001 020818 000000177474 R$ 16,00
Pagamento 21/02/2022 001 020818 000000177474 R$ 115,70
Pagamento 26/01/2022 001 020818 000000177474 R$ 85,13
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.