topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

GLORIA DO GOITA - PE

Empenho nº 2022NE0000062

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000062
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Glória do Goitá
Unidade Orçamentária: 30201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA PROPRIETARIA MARIA DA PAZ, ONDE FUNCIONA O CRAS, CUJO CONTRATO VIGORA DE 03 01 2022 A 31 12 2022.
Data Empenho: 03/01/2022
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.593-00
Nome/Razão Social: MARIA DA PAZ DOS SANTOS
Fonte de Recurso: OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Programa: FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS PAIF
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 7.200,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 03/01/2022 R$ 7.200,00

Total Liquidado: R$ 7.200,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000012 30/12/2022 R$ 600,00
Liquidação 0000011 30/11/2022 R$ 600,00
Liquidação 0000010 31/10/2022 R$ 600,00
Liquidação 0000009 30/09/2022 R$ 600,00
Liquidação 0000008 31/08/2022 R$ 600,00
Liquidação 0000007 29/07/2022 R$ 600,00
Liquidação 0000006 30/06/2022 R$ 600,00
Liquidação 0000005 30/05/2022 R$ 600,00
Liquidação 0000004 29/04/2022 R$ 600,00
Liquidação 0000003 31/03/2022 R$ 600,00
Liquidação 0000002 28/02/2022 R$ 600,00
Liquidação 0000001 28/01/2022 R$ 600,00

Total Pago: R$ 6.600,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 23/12/2022 001 020818 000000177474 R$ 600,00
Pagamento 09/11/2022 001 020818 000000177474 R$ 600,00
Pagamento 04/10/2022 001 020818 000000177474 R$ 600,00
Pagamento 06/09/2022 001 020818 000000177474 R$ 600,00
Pagamento 04/08/2022 001 020818 000000177474 R$ 600,00
Pagamento 06/07/2022 001 020818 000000177474 R$ 600,00
Pagamento 02/06/2022 001 020818 000000177474 R$ 600,00
Pagamento 03/05/2022 001 020818 000000177474 R$ 600,00
Pagamento 01/04/2022 001 020818 000000177474 R$ 600,00
Pagamento 08/03/2022 001 020818 000000177474 R$ 600,00
Pagamento 09/02/2022 001 020818 000000177474 R$ 600,00
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.