Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2025 | 2025NE0000298 | Ordinário | XVIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
04/06/2025 | 2025NE0000297 | Ordinário | XVIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
02/06/2025 | 2025NE0000294 | Ordinário | J E DA CRUZ SUPERMERCADO EIRELI | 3.302,00 | 0,00 | 0,00 | |
30/05/2025 | 2025NE0000286 | Ordinário | PAULO ROBERTO DE SANTANA SILVA | 3.190,60 | 0,00 | 0,00 | |
13/05/2025 | 2025NE0000149 | Ordinário |
J E DA CRUZ SUPERMERCADO EIRELI Anulação de Empenho Orçamentário |
-1,42 | 0,00 | 0,00 | |
24/03/2025 | 2025NE0000149 | Ordinário | J E DA CRUZ SUPERMERCADO EIRELI | 7.234,45 | 7.233,03 | 0,00 | |
20/03/2025 | 2025NE0000141 | Ordinário | LIMA E PAIVA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
04/02/2025 | 2025NE0000081 | Ordinário | LIMA E PAIVA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
02/01/2025 | 2025NE0000052 | Ordinário | LIMA E PAIVA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |