topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

GLORIA DO GOITA - PE

Processo de Licitação nº 11/2020

Informações da Licitação

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Glória do Goitá
Número do processo: 11/2020
Modalidade: Inexigibilidade
Número do procedimento: 7/2020
Objeto da Licitação credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de transporte de água através de carros-pipa, para as localidades afetadas por estiagem e sofrem por desabastecimento de água, no Município de Glória do Goitá
Data do processo: 10/12/2020
Tipo da licitação: Menor Preço
Situação: Processo Ratificado
Local da abertura: Prefeitura Municipal de Glória do Goitá
Data de abertura: 26/04/2021
Hora de abertura:
Valor orçado: R$ 10.000,00
Valor adjudicado: R$ 160.000,00

Contrato(s) do Processo de Licitação

Termo Aditivo nº 8/2021 Download
Termo Aditivo nº 9/2021 Download
Termo Aditivo nº 10/2021 Download
Termo Aditivo nº 11/2021 Download
Termo Aditivo nº 12/2021 Download
Termo Aditivo nº 13/2021 Download
Termo Aditivo nº 14/2021 Download
Termo Aditivo nº 15/2021 Download
Termo Aditivo nº 22/2021 Download
Termo Aditivo nº 23/2021 Download
Termo Aditivo nº 24/2021 Download
Termo Aditivo nº 25/2021 Download
Termo Aditivo nº 26/2021 Download
Termo Aditivo nº 29/2021 Download
Termo Aditivo nº 32/2021 Download
Termo Aditivo nº 37/2021 Download

Relação dos Lotes/Itens

Lote/Item CPF/CNPJ Fornecedor Proposta Situação
1 24.164.095/0001-47 SEBASTIAO MIGUEL BARBOZA 79301207400 R$ 0,00 Não Vencedor
2 28.579.139/0001-50 JOSE ALCIDES GOMES DE FARIAS 18076602491 R$ 10.000,00 Vencedor
3 28.588.191/0001-73 LARISSA KARINA DA LUZ BORBA R$ 5.000,00 Vencedor
4 28.588.554/0001-70 ELIAS ALVES DE LIMA 03407015445 R$ 10.000,00 Vencedor
5 28.591.464/0001-39 IVO DE LIMA PEREIRA 74351770406 R$ 5.000,00 Vencedor
6 28.615.982/0001-45 ERIVAN BEZERRA DE LIMA R$ 10.000,00 Vencedor
7 28.686.982/0001-36 JOAB EVANGELISTA DE SENA 02449071458 R$ 10.000,00 Vencedor
8 32.349.041/0001-84 DANILO BELTRAO CABRAL DE LEMOS R$ 10.000,00 Vencedor
9 32.402.040/0001-56 LUCIANO JOSE DE PAULA 01405596473 R$ 10.000,00 Vencedor
10 32.479.618/0001-72 SEVERINO ALVES DE SOUZA 69885028404 R$ 10.000,00 Vencedor
11 32.496.972/0001-05 LUCIANO GERSON DE SOUZA 84963883449 R$ 10.000,00 Vencedor
12 34.919.162/0001-40 IVANILDA FERREIRA DE LIMA 41976681472 R$ 10.000,00 Vencedor
13 36.391.188/0001-93 JOSIVAL AGRIPINO GALDINO 88019772472 R$ 10.000,00 Vencedor
14 36.820.203/0001-71 JADAIAS EVANGELISTA DE SENA 06349523407 R$ 10.000,00 Vencedor
15 37.009.421/0001-93 GEORGIA KARLLA ARAUJO DE LIMA 07343899490 R$ 10.000,00 Vencedor
16 40.784.681/0001-40 CARLOS EDUARDO VIEIRA DE SOUSA R$ 10.000,00 Vencedor
17 43.434.459/0001-06 LINALDO POSSIDONIO DE SANTANA 03151542417 R$ 10.000,00 Vencedor

Contratos vinculados ao Processo de Licitação

Número CPF/CNPJ Fornecedor/Prestador de Serviço Início Fim Valor
8/2021 28.588.554/0001-70 ELIAS ALVES DE LIMA 03407015445 27/04/2021 26/04/2022 R$ 5.000,00
9/2021 32.349.041/0001-84 DANILO BELTRAO CABRAL DE LEMOS 27/04/2021 26/04/2022 R$ 5.000,00
10/2021 37.009.421/0001-93 GEORGIA KARLLA ARAUJO DE LIMA 07343899490 27/04/2021 26/04/2022 R$ 5.000,00
11/2021 34.919.162/0001-40 IVANILDA FERREIRA DE LIMA 41976681472 27/04/2021 26/04/2022 R$ 5.000,00
12/2021 36.820.203/0001-71 JADAIAS EVANGELISTA DE SENA 06349523407 27/04/2021 26/04/2022 R$ 5.000,00
13/2021 28.579.139/0001-50 JOSE ALCIDES GOMES DE FARIAS 18076602491 27/04/2021 26/04/2022 R$ 5.000,00
14/2021 32.402.040/0001-56 LUCIANO JOSE DE PAULA 01405596473 27/04/2021 26/04/2022 R$ 5.000,00
15/2021 36.391.188/0001-93 JOSIVAL AGRIPINO GALDINO 88019772472 27/04/2021 26/04/2022 R$ 5.000,00
22/2021 32.496.972/0001-05 LUCIANO GERSON DE SOUZA 84963883449 18/05/2021 17/05/2022 R$ 5.000,00
23/2021 32.479.618/0001-72 SEVERINO ALVES DE SOUZA 69885028404 18/05/2021 17/05/2022 R$ 5.000,00
24/2021 40.784.681/0001-40 CARLOS EDUARDO VIEIRA DE SOUSA 28/05/2021 27/05/2022 R$ 5.000,00
25/2021 28.615.982/0001-45 ERIVAN BEZERRA DE LIMA 28/05/2021 27/05/2022 R$ 5.000,00
26/2021 28.686.982/0001-36 JOAB EVANGELISTA DE SENA 02449071458 29/05/2021 28/05/2022 R$ 5.000,00
29/2021 28.591.464/0001-39 IVO DE LIMA PEREIRA 74351770406 12/06/2021 11/06/2022 R$ 5.000,00
32/2021 24.164.095/0001-47 SEBASTIAO MIGUEL BARBOZA 79301207400 29/07/2021 28/07/2022 R$ 5.000,00
37/2021 43.434.459/0001-06 LINALDO POSSIDONIO DE SANTANA 03151542417 06/10/2021 05/10/2022 R$ 5.000,00
Informações das Ata(s) de Registro de Preço(s)
Ano Número Tipo da ARP Vigência Inicial Vigência Final
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública.

Atas disponíveis para download

Não constam ARPs desta licitação em nossa base de dados
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.