topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

GLORIA DO GOITA - PE

Detalhamento da Ação

Programa: CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Ação: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
28/02/2025 2025NE0000030 Estimativo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 35.000,00 7.259,15 3.318,61
20/02/2025 2025NE0000022 Ordinário NADLENE DA SILVA NASCIMENTO 2.088,81 2.088,81 2.088,81
20/02/2025 2025NE0000021 Ordinário INALDO DE SOUZA LEITE 2.088,81 2.088,81 2.088,81
20/02/2025 2025NE0000020 Ordinário LENILDO MANOEL RUFINO 2.088,81 2.088,81 2.088,81
20/02/2025 2025NE0000019 Ordinário VALMIR LUIZ DA SILVA 2.088,81 2.088,81 2.088,81
21/02/2025 2025NE0000018 Ordinário ESTEVAO MENDES DA SILVA 2.088,81 2.088,81 2.088,81
20/02/2025 2025NE0000017 Ordinário JOSE AMERICO DE OLIVEIRA FILHO 2.088,81 2.088,81 2.088,81
20/02/2025 2025NE0000016 Ordinário FERNANDO BEZERRA MARIANO 02360044419 1.750,00 1.750,00 1.750,00
02/01/2025 2025NE0000001 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO) 325.000,00 55.000,00 55.000,00
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.