Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 2024NE0001704 | Ordinário | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA BRINQUEDOS | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |
30/09/2024 | 2024NE0001690 | Ordinário | 52272094 JOSE EDSON DIOGO DA SILVA | 401,46 | 401,46 | 401,46 | |
27/03/2024 | 2024NE0000625 | Ordinário | EDUARDO ALBUQUERQUE FERREIRA | 1.713,84 | 1.713,84 | 1.713,84 | |
27/03/2024 | 2024NE0000624 | Ordinário | FRANKLIN DE VASCONCELOS SILVA | 1.713,84 | 1.713,84 | 1.713,84 | |
27/03/2024 | 2024NE0000623 | Ordinário | EPITACIO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | 1.713,84 | 1.713,84 | 1.713,84 | |
27/03/2024 | 2024NE0000622 | Ordinário | LUIZ EDUARDO DE SANTANA | 1.713,84 | 1.713,84 | 1.713,84 | |
27/03/2024 | 2024NE0000621 | Ordinário | JOSUE INACIO DE BARROS | 1.713,84 | 1.713,84 | 1.713,84 | |
27/03/2024 | 2024NE0000620 | Ordinário | MARCELO AUGUSTO DA SILVA COSTA | 1.713,84 | 1.713,84 | 1.713,84 | |
27/03/2024 | 2024NE0000619 | Ordinário | CLEITON WILSON MORAIS DE SOUZA | 1.713,84 | 1.713,84 | 1.713,84 | |
27/03/2024 | 2024NE0000618 | Ordinário | ABRAAO JOSE DA SILVA | 1.713,84 | 1.713,84 | 1.713,84 | |
27/03/2024 | 2024NE0000617 | Ordinário | EMERSON SILVA COSTA | 1.713,84 | 1.713,84 | 1.713,84 | |
27/03/2024 | 2024NE0000616 | Ordinário | GLEIBSON MANOEL DE ARRUDA | 1.713,84 | 1.713,84 | 1.713,84 | |
27/03/2024 | 2024NE0000615 | Ordinário | LEONILDO DE SOUZA SILVA | 1.713,84 | 1.713,84 | 1.713,84 | |
15/03/2024 | 2024NE0000520 | Ordinário | FEDERACAO ESTADUAL DE FUTEBOL 7 SOCIETY DE PERNAMB | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
06/02/2024 | 2024NE0000314 | Ordinário | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA BRINQUEDOS | 2.338,00 | 2.338,00 | 2.338,00 | |
30/01/2024 | 2024NE0000215 | Ordinário | COMPESA | 166,48 | 166,48 | 166,48 | |
30/01/2024 | 2024NE0000207 | Ordinário | 52272094 JOSE EDSON DIOGO DA SILVA | 1.802,00 | 1.802,00 | 1.802,00 | |
01/11/2024 | 2024NE0000095 | Estimativo |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO Anulação de Empenho Orçamentário |
-6.292,27 | 0,00 | 0,00 | |
04/01/2024 | 2024NE0000095 | Estimativo | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 10.400,00 | 4.107,73 | 4.107,73 | |
04/01/2024 | 2024NE0000065 | Ordinário | 52272094 JOSE EDSON DIOGO DA SILVA | 2.230,00 | 2.230,00 | 2.230,00 | |
04/01/2024 | 2024NE0000057 | Ordinário | 52272094 JOSE EDSON DIOGO DA SILVA | 2.230,00 | 2.230,00 | 2.230,00 | |
04/01/2024 | 2024NE0000055 | Ordinário | 52272094 JOSE EDSON DIOGO DA SILVA | 2.230,00 | 2.230,00 | 2.230,00 |